Daftar Nilai ASB dan ASAT Genap Pendidikan Pancasila Kelas 7 MTsN 5 Tegal Tahun 2024
Setelah mengikuti beberapa rangkaian kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila, tiba waktunya bagi kalian menuntaskannya melalui kegiatan evaluasi. Bagi kelas VII/7 (Tujuh) kegiatan evaluasi dapat dilakukan melalui asesmen yang dilaksanakan pada saat pembelajaran dan akhir pembelajaran.
Hasil olah nilai asesmen Kelas VII/7 (Tujuh) yang dilakukan di MTs Negeri 5 Tegal diperoleh rekap nilai Asesmen Sumatif Bersama (ASB) dan Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) Pembelajaran Sementer Genap 2024. Berikut hasil rekap nilai ASB dan ASAT Kelas 7 A, B, C, D, E, dan F, serta Unggulan yang dipublikasikan melalui website admin MTsN 5 Tegal.
Daftar Nilai ASB dan ASAT Genap PPKn Kelas 7 MTsN 5 Tegal Tahun 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
NO | NAMA | KELAS | ASB | PAT |
1 | ADELIA ISNA ATAQIA | VII A | 81 | 80 |
2 | ANISATUN NI`MAH | VII A | 53 | 45 |
3 | DINI SEPTIANI FITRI | VII A | 82 | 80 |
4 | DWI CITRA LESTARI | VII A | 32 | 35 |
5 | ELGI GANDHI VERIAWAN | VII A | 67 | 54 |
6 | ILMA NAFIATUN HIDAYAH | VII A | 74 | 73 |
7 | IRSYAD DWI HANAN AFFARULLAH | VII A | 82 | 80 |
8 | JANATAN FIRDAUS ARJUNA EFENDI | VII A | 53 | 55 |
9 | KHANSA AURA ZAHRA | VII A | 82 | 79 |
10 | KHERIYA SILVI RAHMADHANI | VII A | 62 | 74 |
11 | M. ILHAM ANDRIANSYAH | VII A | 70 | 77 |
12 | M. ZIDNY ILMAN | VII A | 66 | 57 |
13 | MARINA KHOIROTUN ZAHRA | VII A | 83 | 78 |
14 | MOHAMMAD SALMAN ALFARISI | VII A | 75 | 67 |
15 | MUHAMAD FAHRI AL FAREZZI | VII A | 86 | 75 |
16 | MUHAMMAD FAIZ RAMDANI | VII A | 41 | 17 |
17 | MUHAMMAD NUR ROZAK | VII A | 51 | 64 |
18 | NAFISA YULAEFI AZZAHRO | VII A | 49 | 61 |
19 | NEVA YULOFIASSIH | VII A | 50 | 46 |
20 | NOVA MARSYA AR` USRIFAH | VII A | 57 | 60 |
21 | NUR HIDAYATULLOH | VII A | 79 | 72 |
22 | NURIL MAULIDA | VII A | 77 | 73 |
23 | SITI ELSI ASYIFA | VII A | 62 | 72 |
24 | TIRTA RIZQI MAULANA | VII A | 60 | 58 |
25 | YASMIN KHAIRUNNISA | VII A | 57 | 40 |
26 | YOGA PRATAMA | VII A | 83 | 87 |
27 | ZIDAN NIAM KAMIL | VII A | 76 | 75 |
NILAI TERTINGGI | 86 | 87 | ||
NILAI RATA-RATA | 66.3 | 64.2 | ||
NILAI TERENDAH | 32 | 17 | ||
NO | NAMA | KELAS | ASB | PAT |
1 | ADELIA BELLA PUTRI | VII B | 58 | 72 |
2 | AHMAD MU`TAZ BAHY | VII B | 84 | 80 |
3 | ARUL YOGA PRATAMA | VII B | 68 | 64 |
4 | DIAN AYU WULANDARI | VII B | 88 | 87 |
5 | DWI ANANDA SYIFA | VII B | 87 | 87 |
6 | EGA RAFI MAULANA | VII B | 87 | 87 |
7 | HANUM AGUSTINA SAFITRI | VII B | 46 | 45 |
8 | IKKE NURUL LAILATUL AZIZAH | VII B | 85 | 66 |
9 | IRSAL DHAMAR MAHESA | VII B | 72 | 76 |
10 | KHAFIDHOH AZZAHRA | VII B | 74 | 85 |
11 | LUTFIATUS ZAHRO | VII B | 32 | 37 |
12 | M. FARDHAN SYAHRUSSYAWAL | VII B | 66 | 62 |
13 | M. WASILUR RAHMAN | VII B | 86 | 78 |
14 | MOHAMMAD HABSYI MAULANA | VII B | 77 | 84 |
15 | MUHAMAD ARI SAPRUDIN | VII B | 63 | 48 |
16 | MUHAMAD KAFI MAHBUBI | VII B | 66 | 53 |
17 | MUHAMMAD NUR AJI SANTOSO | VII B | 48 | 63 |
18 | NADHIFAH NURUL ASHROF | VII B | 74 | 71 |
19 | NAYLA SEVIA ZIHNY | VII B | 86 | 81 |
20 | NAZRIL ZAINUL MUTTAQIN | VII B | 61 | 43 |
21 | NUR KHALIMATUS SA`DIYAH | VII B | 69 | 53 |
22 | RIFKON ILMAN NAFIAN | VII B | 66 | 72 |
23 | SHAFFA EKA MAULYDA | VII B | 69 | 64 |
24 | SITI ULI AULIA | VII B | 61 | 39 |
NILAI TERTINGGI | 88 | 87 | ||
NILAI RATA-RATA | 69.7 | 66.5 | ||
NILAI TERENDAH | 32 | 37 | ||
NO | NAMA | KELAS | ASB | PAT |
1 | AKHMAD RAFA MUSAFEQ | |||
2 | ASHFA MAIDA NAUMI | VII C | 79 | 68 |
3 | BAGAS BINTANG NUR ALIF RAMADHANI | VII C | 51 | 61 |
4 | BINTANG BAGUS PRATAMA | VII C | 64 | 49 |
5 | DIAH AYU PUSPITA | VII C | 66 | 67 |
6 | FARHAN HAFIS | VII C | 79 | 62 |
7 | FIFI YULIANA ANNUR | VII C | 77 | 71 |
8 | FITRI ADELLIA | VII C | 81 | 87 |
9 | ILMATUN NAFIA`AH | VII C | 76 | 77 |
10 | ISTI FADILAH AYUNINGSIH | VII C | 80 | 60 |
11 | KHAERUL UMAM | VII C | 57 | 52 |
12 | M. KHOERUL ANAM ALFAJRI | VII C | 75 | 58 |
13 | MANDALA HOKY | VII C | 74 | 60 |
14 | MAULIDA SEKAR LEMBAYUNG | VII C | 71 | 77 |
15 | MUH. NAUFAL ALBANY | VII C | 59 | 45 |
16 | MUHAMAD FAHRIZA UMAM | VII C | 83 | 67 |
17 | MUHAMMAD IZAM PURNAMA | VII C | 48 | 34 |
18 | MUHAMMAD RESTU FADIL | VII C | 33 | 56 |
19 | MUKHAMAD LUTFI AZAM | VII C | 68 | 59 |
20 | NAJMI SYAFIQOH | VII C | 81 | 66 |
21 | NIA RAMADANI ISNAENI | VII C | 49 | 42 |
22 | NISFI NAHARA RAMADHANI | VII C | 67 | 68 |
23 | NUR INSAN FATHUROZAQ | VII C | 34 | 35 |
24 | OKTI OLIVIA | VII C | 81 | 69 |
25 | SALMA HOIRIL NISA | VII C | 69 | 55 |
26 | SANIA NAUVA AZIMAH | VII C | 75 | 70 |
27 | TASKIYA ADE OKTAVIANI | VII C | 76 | 68 |
28 | UMI HANIFAH | VII C | 50 | 43 |
29 | ZAHRATUN NAFI`AH | VII C | 81 | 74 |
NILAI TERTINGGI | 83 | 87 | ||
NILAI RATA-RATA | 67.3 | 60.7 | ||
NILAI TERENDAH | 33 | 34 | ||
NO | NAMA | KELAS | ASB | PAT |
1 | ADNAN REVANT FERNANDA | VII D | 80 | 63 |
2 | AENI AFIDAH | VII D | 67 | 66 |
3 | ALIF ARDIANA | VII D | 51 | |
4 | ALIFAH AMBARIANA | VII D | 55 | 54 |
5 | AULIA RAHMA | VII D | 86 | 92 |
6 | DAAFA FAHRUL ISLAMI | VII D | 38 | 29 |
7 | FIRDOUS RAMADHAN | VII D | 62 | |
8 | INDRIANI PUTRI | VII D | 72 | 65 |
9 | KHAFIZ ZIDNI SYA`BANI | VII D | 69 | 53 |
10 | M. BALYA UMAR | VII D | 52 | 68 |
11 | M. MAULANA ZAKARIA | VII D | 69 | 60 |
12 | MAZROATUL ILMI | VII D | 82 | 81 |
13 | MOH. FATUR RAMDANI | VII D | 73 | 76 |
14 | MUH. YUSRIL AFRIAN | VII D | 49 | 48 |
15 | MUHAMAD FAIRUZ SYIFA ALI | VII D | 32 | 30 |
16 | MUHAMMAD IZZUL ASHLAIN | VII D | 62 | 58 |
17 | MUKHAMMAD NAUVEL BAKTIAR YUSUF | VII D | 79 | 74 |
18 | MUSYAFA AFIF | VII E | 49 | 57 |
19 | NAJWA SABILAH | VII D | 79 | 81 |
20 | NAYLA SALSABILA | VII D | 75 | 80 |
21 | QESHYA RINATA SUCIPTO | VII D | 72 | 82 |
22 | RAISHA BILAL ABITSYAH | VII D | 71 | 65 |
23 | SALMA LUTFIAH | VII D | 83 | 81 |
24 | SITI NABILA RAMADANI | VII D | 63 | 62 |
25 | VIOLA SAFA FELIZA | VII D | 63 | 78 |
26 | ZASKIA MUTIARA | VII D | 67 | 84 |
NILAI TERTINGGI | 86 | 92 | ||
NILAI RATA-RATA | 66.1 | 65.4 | ||
NILAI TERENDAH | 32 | 29 | ||
NO | NAMA | KELAS | ASB | PAT |
1 | ADITYA DZIKRULLOH | VII E | 87 | 74 |
2 | AHMAD FERDI MARIO | VII E | 81 | 51 |
3 | AIKA MAULIDA FEBRIANI | VII E | 82 | 86 |
4 | AZKA AULIA APRILIANI | VII E | 88 | 70 |
5 | BAITI NURUL AZIIZAH | VII E | 86 | 78 |
6 | DAFFA NUR IKHROM | VII E | 72 | 61 |
7 | DINI NAJWA SABILI | VII E | 65 | 63 |
8 | HANDIS RIDHO HAQIQI | VII E | 30 | 41 |
9 | INTAN NUR SAFITRI | VII E | 67 | 64 |
10 | LITHA DINDA MALAYA | VII E | 65 | 47 |
11 | M. BILY MAULANA ALFAN | VII E | 64 | 60 |
12 | M. MIROJUL AFLAH | VII E | 38 | 48 |
13 | MOHAMAD AJI AL BUKHORI | VII E | 58 | 37 |
14 | MUHAMAD ADITYA RAMADHAN | VII E | 65 | 44 |
15 | MUHAMMAD RIZKI | VII E | 76 | 82 |
16 | MUHAMMAD RIZKI OKTA SANJAYA | VII E | 73 | 76 |
17 | MUHAMMAD SABRANG TIRTA NURHAYAT | VII E | 59 | 72 |
18 | NALA ZAKIYYATUS SALMA | VII E | 68 | |
19 | NUR AMELIA PUTRI | VII E | 73 | 55 |
20 | QHUNAFA RAHMA DILA PUTRI | VII E | 73 | 88 |
21 | RAVKA ADI PRATAMA | VII E | 45 | 40 |
22 | RIZQOH LAZIMATUL ZULFA | VII E | 53 | 68 |
23 | SITI NUR UMI FADILAH | VII E | 73 | 64 |
24 | VITA AURA ANDIRA | VII E | 52 | 65 |
25 | WAFIQ AMANI | VII E | 63 | 71 |
26 | ZULFA AZIZAH | VII E | 79 | 65 |
NILAI TERTINGGI | 88 | 88 | ||
NILAI RATA-RATA | 66.7 | 63 | ||
NILAI TERENDAH | 30 | 37 | ||
NO | NAMA | KELAS | ASB | PAT |
1 | ACHMAD SYAFIQ ALBAGIR | VII F | 56 | 47 |
2 | ADINDA NAYRA CHAVALI | VII F | 72 | 64 |
3 | AHMAD GHANNIZ ISYTADZ HILMI | VII F | 56 | 61 |
4 | ANUGRAH NURAFIAN RAMADHAN | VII F | 68 | 66 |
5 | BILQIS SABILLA | VII F | 84 | 72 |
6 | DIKA PRATAMA MAULANA | VII F | 68 | 66 |
7 | HALIMATUNNAJWA | VII F | 64 | 62 |
8 | IBRAHIM KHAIDIR JUNIARTA | VII F | 60 | 48 |
9 | JIHAN ALYA VOLLETA | VII F | 72 | 78 |
10 | LAILA SYIFA RAMADHANI | VII F | 81 | 78 |
11 | LUTFI AJENG RIZKIYANTI | VII F | 80 | 67 |
12 | M. FAIRUS AKMAL | VII F | 55 | 44 |
13 | M. SAHRIL RAMADHANI | VII F | 64 | 28 |
14 | MOH. WIRA SATRIA | VII F | 85 | 71 |
15 | MOH. WUJDANUL ILMI | VII F | 63 | 37 |
16 | MUHAMAD ALDI WIJAYA | VII F | 60 | 40 |
17 | MUHAMAD GILANG RAMADHAN | VII F | 36 | 61 |
18 | MUHAMAD HAQIQI SAIFUDIN | VII F | 64 | 62 |
19 | MUHAMMAD KHOIRUL NIDZAM | VII F | 28 | 30 |
20 | MUHAMMAD NIZAM | VII F | 53 | 68 |
21 | NABILA SUCI NALYATI | VII F | 59 | 71 |
22 | NAYLA SYAFA RAMADHANI | VII F | 72 | 80 |
23 | NUR HAFSARI | VII F | 89 | 75 |
24 | QUINTA AULIYA RAMADHANI | VII F | 92 | 85 |
25 | REZKY FAJAR FIANDRA | VII F | 75 | 59 |
26 | RIDAUL MAGHFIROH | VII F | 80 | 88 |
27 | SITI SAFINATUN NAJAH | VII F | 62 | 80 |
28 | WAJA FATUR RIZQI | VII F | 60 | 60 |
29 | WINDA AYUNING TYAS | VII F | 56 | 74 |
30 | ZULFANATUN JANAH | VII F | 60 | 51 |
NILAI TERTINGGI | 92 | 88 | ||
NILAI RATA-RATA | 65.8 | 62.4 | ||
NILAI TERENDAH | 28 | 28 | ||
NO | NAMA | KELAS | ASB | PAT |
1 | AIDA INDIRA YASMIN | VII U | 72 | 74 |
2 | AISYA SYIFA | VII U | 50 | 50 |
3 | AKHMAD FARDAN FAOZI | VII U | 82 | 78 |
4 | AQILA RIHHADATUL AISY | VII U | 75 | 97 |
5 | ARSYAD ALFACHRIZI | VII U | 78 | 79 |
6 | BIMA HADI AL-HANIF | VII U | 78 | 80 |
7 | CINDY OKTAVIANI | VII U | 70 | 72 |
8 | DIKA TITIS RAMADHANI | VII U | 92 | 86 |
9 | DIMAS SIGIT PRATAMA | VII U | 83 | 84 |
10 | DZIKRI NURFATIH ALAMSYAH | VII U | 77 | 63 |
11 | ERLIN ADELIA WIDISWORO | VII U | 72 | 66 |
12 | GHINA RAUDHOTUL JANNAH | VII U | 65 | 83 |
13 | M. ALIF PRASETYO | VII U | 72 | 75 |
14 | MELANI BUNGA NUR TRISNA | VII U | 66 | 76 |
15 | MOHAMAD SAMA ARIFUDIN | VII U | 71 | 76 |
16 | MUH. VALIANT NURROHIM | VII U | 81 | 72 |
17 | MUHAMMAD RIFQI SAPUTRA | VII U | 79 | 85 |
18 | NADIYATUL HUSNA | VII U | 87 | 90 |
19 | NAYLA AISYAH RINI | VII U | 78 | 98 |
20 | NGRANGGEH LENTERA NINGLANGIT | VII U | 76 | 81 |
21 | PUTRI NURAINI | VII U | 80 | 86 |
22 | RATIH DWI SETIA NINGSIH | VII U | 71 | 74 |
23 | REGINA MAYDA KIRANA | VII U | 72 | 82 |
24 | RIFKI FERDIANSYAH | VII U | 73 | 82 |
25 | SITI VITA LYLA RISMA AULIA | VII U | 72 | 77 |
26 | SUCI PUTRI AYUNINGSIH | VII U | 83 | 79 |
27 | TASYA DWI INDRIYANI | VII U | 72 | 58 |
28 | TAUFIK PUTRA BAKTI | VII U | 50 | 58 |
29 | ULUSY SYAHWATI NAYLA | VII U | 79 | 84 |
NILAI TERTINGGI | 92 | 98 | ||
NILAI RATA-RATA | 74.3 | 77.4 | ||
NILAI TERENDAH | 50 | 50 |
Bagi yang memperoleh nilai sama atau lebih dari KKM, kami ucapkan selamat. Kemudian, bagi yang nilai Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) nya kurang dari KKM, silahkan melakukan perbaikan dengan mengerjakan soal asesmen pada Diktat Pembelajaran (LKS) Pendidikan Pancasila Kelas VII/7 halaman 66 s.d. 69 Romawi I, II, dan III.
Jika sudah selesai mengerjakan, dapat dikumpulkan secara online melalui kontak yang tertera pada blog admin atau klik melalui link (tautan) berikut: admin.mtsn5tegal.sch.id.
0 Response to "Daftar Nilai ASB dan ASAT Genap Pendidikan Pancasila Kelas 7 MTsN 5 Tegal Tahun 2024"
Post a Comment