Nilai Asesmen Sumatif PPKn Kelas 8 MTsN 5 Tegal TA 2023/2024
Usai mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) selama beberapa pertemuan di kelas 8 semester gasal, tiba saatnya Peserta Didik MTs Negeri 5 Tegal melaksanakan Asesmen Sumatif bersama. Adapun materi yang diujikan meliputi satu bab, yaitu Kedudukan dan Fungsi Pancasila.
Sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam mengoreksi hasil pekerjaan siswa, kami publikasikan nilai peserta didik yang terdiri dari Kelas 8A, 8B, 8C, dan 8D Tahun Pelajaran 2023/2024.
Daftar Nilai Asesmen Sumatif PPKn Kelas 8 Semester Gasal | |||
---|---|---|---|
No. | Kelas | Nama | Nilai Akhir |
1 | VIII A | ADAM MUHAJIR | 45 |
2 | VIII A | ADITYA AHMAD SYAHBANI | 35 |
3 | VIII A | AHMAD NAZRIL ILKHAM MUTAZA | 30 |
4 | VIII A | AQNA NURUSSHOLEH | 55 |
5 | VIII A | ARDHI AKHSAN | 60 |
6 | VIII A | ASYLA NAILA ALIFAH | 68 |
7 | VIII A | BIMA ARDIYANSAH | 28 |
8 | VIII A | DAFIK FAQIH AZHAR | 45 |
9 | VIII A | DANTE ATTILA PUTRA | 50 |
10 | VIII A | DEZHA ALIFILAIKA AZHAR | 40 |
11 | VIII A | DIFA RAMADANI | 48 |
12 | VIII A | DIMAS AJI PANGESTU | 40 |
13 | VIII A | DWI SAKTY SRI SUPRIYATNA | 35 |
14 | VIII A | FAJAR INTAN MAULIDIYA | 38 |
15 | VIII A | FARKHAN BUDIONO | 70 |
16 | VIII A | FICKA AYU LESTARI | 58 |
17 | VIII A | IKMALIA INTAN | 40 |
18 | VIII A | ISMIATUL ARIFAH | 83 |
19 | VIII A | JUFITA OKTAVIANI | 73 |
20 | VIII A | KHAELA RAMADANI | 70 |
21 | VIII A | M. BAIHAQI ZAMZAMI | 58 |
22 | VIII A | MOH. WILDAN FATHURRIZKI | 48 |
23 | VIII A | MOHAMAD RAFI ARDIANSYAH | 43 |
24 | VIII A | MOHAMMAD ZIDNI ADNAN | 43 |
25 | VIII A | MUSLIMATUL RIZMA FADILAH | 70 |
26 | VIII A | RIZKA GHINAN IRAWAN | 65 |
27 | VIII A | SELLA MELYSA | 48 |
28 | VIII A | SHINTA DWI ARINI | 45 |
29 | VIII A | TRI HAZFI FEBRI ANGGRAENI | 50 |
30 | VIII A | YUNIA SYAFIRA | 65 |
31 | VIII A | ZASKIA FEBI AZAHRA | 73 |
32 | VIII B | ADHI LUKITO | 48 |
33 | VIII B | AIKA SYIFA NABILAH | 55 |
34 | VIII B | AIYDIL FIKRY PRATAMA | 48 |
35 | VIII B | AJENG SABILA YASAROH | 65 |
36 | VIII B | AUDIYAH NURFITRI | 43 |
37 | VIII B | DEVI FITRIYANI | 53 |
38 | VIII B | HAAFIDZA TITIS FAJRINA | 58 |
39 | VIII B | HAFIDZ TRI INGGIL | 43 |
40 | VIII B | IDRIS ALFIYAN | 35 |
41 | VIII B | INSAN KAMIL | 38 |
42 | VIII B | KEVIN ARETHA BINTANG MAHADHIKA | 45 |
43 | VIII B | KEYLA CHUMAEROTUN NAJWA | 65 |
44 | VIII B | LULU KINASIH | 73 |
45 | VIII B | MOHAMAD ILHAM MAULANA | 50 |
46 | VIII B | MUHAMAD AYYAS | 43 |
47 | VIII B | MUHAMMAD AGHIS | 48 |
48 | VIII B | MUHAMMAD DARREL ZAIN YAHYA | 73 |
49 | VIII B | MUHAMMAD RAYHAN RAMADHAN | 55 |
50 | VIII B | MUHAMMAD ROFI ALWANI | 65 |
51 | VIII B | NAELA SAROYA | 68 |
52 | VIII B | NUR SHIFA FITRIYANI | 53 |
53 | VIII B | NURUL LAELATUL MAFIROH | 60 |
54 | VIII B | OLIN ZAHRA AURELIA | 63 |
55 | VIII B | QUINSHA KAILA NADHIFA | 45 |
56 | VIII B | RAFAEL DESTIAN RIZQI | 50 |
57 | VIII B | RAFI ANINDYA RAHMAT | 65 |
58 | VIII B | RAYKHAN PUTRA PRATAMA | 63 |
59 | VIII B | RIDHO SAPUTRA | 65 |
60 | VIII B | RIZKI SEKAR AFRISIA | 63 |
61 | VIII B | ZALFA BADIUS ANAZZILI | 50 |
62 | VIII C | ADINDA RAHMADHANI | 35 |
63 | VIII C | AHMAD JAFIER ARDANI | 50 |
64 | VIII C | AHMAD TAHRUDIN | 48 |
65 | VIII C | AQILA SHAFA NURISKI | 80 |
66 | VIII C | DEVANISA AULIA | 48 |
67 | VIII C | DUDE SYALUN RIZQIAWAN | 48 |
68 | VIII C | FARIZ ABID ARIYANTO | 48 |
69 | VIII C | FATIH HYLMY | 55 |
70 | VIII C | FEBY KHAIRUNNISA SYARIFAH | 60 |
71 | VIII C | FERDIANA MAR'ATUS AFANI | 45 |
72 | VIII C | HELFA ZINEDINZIDANE FACHRI ALBAR | 53 |
73 | VIII C | KAEILA PUTRI | 65 |
74 | VIII C | M. FARKHAN RIZKI RADITYA | 73 |
75 | VIII C | M. RIZKY DWI ADITYA | 50 |
76 | VIII C | M. SATRIO NURUL ZAMAN | 60 |
77 | VIII C | MELISA YUSRI RAHMAWATI | 75 |
78 | VIII C | MUHAMAD RIZAL TAUFIK | 60 |
79 | VIII C | MUHAMMAD FAIQ FIRMANSYAH | 53 |
80 | VIII C | MUHAMMAD LUKMAN HAQIM | 43 |
81 | VIII C | MUHAMMAD NABIL SYABANI | 58 |
82 | VIII C | NASYA PUTRI WIDI ARYANI | 48 |
83 | VIII C | NUR AMANAH MAULINDA | 73 |
84 | VIII C | NUR FADILAH | 70 |
85 | VIII C | OXSELA CANTIKA NADIFA | 58 |
86 | VIII C | PUTRI ANGGREYANI MULIA NINGRUM | 53 |
87 | VIII C | REVA ALIFATUL ULUM | 70 |
88 | VIII C | REVAN BAGUS MINDUHU | 45 |
89 | VIII C | RIZQA AULIA MAULIDA | 68 |
90 | VIII C | TEGAR BANGKIT PUTU TULIN | 65 |
91 | VIII C | TSANIA AFIFA | 75 |
92 | VIII C | VICKY PUTRA ALFAREZHI | 70 |
93 | VIII C | WIWIT CAHYA SAPUTRA | 50 |
94 | VIII D | ADITIYA EKI MIRZAKI | 23 |
95 | VIII D | AGISTA FITRI RAHMADITA | 38 |
96 | VIII D | AHMAD ARSYAFIN | 78 |
97 | VIII D | AQNI MAULIDAH | 75 |
98 | VIII D | CAHYA AULIA ARFANI | 80 |
99 | VIII D | CHINTYA CITRA LESMANA | 65 |
100 | VIII D | FAIZAL DWIKI SAPUTRA | 58 |
101 | VIII D | FENITA JUNI ARYO | 53 |
102 | VIII D | FITRIANA AL MIRA | 60 |
103 | VIII D | GHAZY ALVARO KENZIE | 70 |
104 | VIII D | GILANG BAYU ANGGORO | 43 |
105 | VIII D | IBNU FAJAR PRAMMUKTI | 35 |
106 | VIII D | JIHAN NADA AQILLAH | 30 |
107 | VIII D | KHUSNI GUNAWAN | 55 |
108 | VIII D | M. ABIL SYAHRUL SYAWAL | 28 |
109 | VIII D | M. FARIZ KHOERUL FIKRI | 50 |
110 | VIII D | M. ILHAM RAMADHANI | 65 |
111 | VIII D | M. MARFEL RUZAMAN | 68 |
112 | VIII D | M. NAZRIL SULIS NURWAHID | 65 |
113 | VIII D | MIKAILA ZAHRA DARMAWAN | 40 |
114 | VIII D | MOCHAMAD RAFA FALAKHI | 35 |
115 | VIII D | MUH. DWI SATRIO | 58 |
116 | VIII D | MUHAMAD ZAMRONI | 70 |
117 | VIII D | MUHAMMAD I'ZAZ RIFAZADA | 43 |
118 | VIII D | MUHAMMAD MUSTOFA ILHAM | 65 |
119 | VIII D | MUHAMMAD SYAFIQ MAULIDIN | 63 |
120 | VIII D | NAMIRA AULIA MAHARANI | 40 |
121 | VIII D | RISMA AYU HAPSARI | 20 |
122 | VIII D | SITI KHODIJAH | 63 |
123 | VIII D | ZAENUL PRATAMA | 60 |
124 | VIII D | ZAHRA MAWADAH | 63 |
NILAI TERTINGGI | 83 | ||
NILAI RATA-RATA | 54 | ||
NILAI TERENDAH | 20 |
Kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengikuti Asesmen Sumatif bersama.
Bagi peserta didik yang nilainya dibawah ketentuan minimum, maka wajib melakukan remidial melalui link berikut:
Semoga Sukses...!!!
0 Response to "Nilai Asesmen Sumatif PPKn Kelas 8 MTsN 5 Tegal TA 2023/2024"
Post a Comment