Nilai Asesmen Materi Pancasila dalam Kehidupan Bangsaku Kelas 8 Semester Gasal
Menindaklanjuti Surat Edaran Sekjen Kemenag Nomor 28 Tahun 2025 Tanggal 31 Agustus 2025, maka kegiatan pembelajaran di MTsN 5 Tegal dilaksanakan secara daring atau online.
Adapun untuk aktivitas daring pembelajaran Pendidikan Pancasila dilakukan jarak jauh dengan belajar secara mandiri materi Pancasila dalam Kehidupan Bangsaku pada Diktat Pendidikan Pancasila Kelas 8 Semester Gasal.
Kemudian kegiaan dilanjutkan dengan mengerjakan Asesmen pada Diktat Halaman 20 sampai dengan 23 poin A, B, dan C. Adapun jawaban asesmen dapat dikirim melalui Google formulir yang bisa dilakses dengan prosedur atau cara sebagai berikut:
- Akses melalui link: https://admin.mtsn5tegal.sch.id;
- Pilih menu dan tekan tombol "ASESEMEN BAB 1 KELAS 8";
- Kerjakan dan selesaikan soal Asesmen sesuai dengan instruksinya;
- Jika telah selesai, silahkan kirim jawaban.
Keterangan:
Soal juga dapat dipelajari pada Diktat Pendidikan Pancasila Kelas 8 Semester Gasal pada halaman 20 s.d. 23.
Adapun hasil dari pengerjaan, telah diperoleh data nilai dengan innformasi sebagai berikut:
Nilai Asesmen Kelas 8 MTsN 5 Tegal Semester Gasal Tahun 2025 | ||
---|---|---|
DAFTAR NILAI KELAS 8A MATERI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BANGSAKU | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | AFIF FATAH MUBAROK | 88 |
2 | AHMAD DANI MUSHTOFA | 85 |
3 | AKHMAD SYAFIQ MAULANA | 70 |
4 | ALIN MAZAYA | 39 |
5 | ANDRA DIKA SAPUTRA | 30 |
6 | ANGGELINA | 88 |
7 | ANITA IZZATUR RIZQOH | 86 |
8 | AZZAHRA HAFSYAHRINI | 88 |
9 | DIVA FADILAH | 91 |
10 | FIATUL KHUSNA | 70 |
11 | GUSTI YUDHA PRASETYO | 59 |
12 | JUNI FITRI ANJARYANI | 64 |
13 | KRISNA PRATAMA | 63 |
14 | M. SYIFA ADITYA SAPUTRA | 88 |
15 | MOCH. SILLVANI | 88 |
16 | MOH. RESTU ARIP WIJAKSONO | 85 |
17 | MUHAMAD HAFID FAUZAN | 76 |
18 | MUHAMAD RIZKI MUBAROK | 53 |
19 | MUHAMMAD KHOIRUL ANAM | 73 |
20 | MUHAMMAD NAUVAL ARDHANI | 88 |
21 | MUHAMMAD ROZAQI ALIFAH | 76 |
22 | MUHAMMAD TEGAR | 82 |
23 | MUZILUL ASHFATAN FADLI | 76 |
24 | NANDA OKTAFIANI | 85 |
25 | NOUFAL HANIF ALI FARHAN | 92 |
26 | NUR LAELA RAMADANI | 79 |
27 | NURUL ZAKIIYAH | 86 |
28 | RAFA NAZIFA | 75 |
29 | SITI ZAHRA ERLINA | 89 |
30 | TASYA MAHARANI | 83 |
31 | EKA YUNI ISTIANAH AZZAHRA | 80 |
NILAI TERTINGGI KELAS 8A | 92 | |
NILAI RATA-RATA KELAS 8A | 76,5 | |
NILAI TERENDAH KELAS 8A | 30 | |
DAFTAR NILAI ASESMEN KELAS 8C MATERI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BANGSAKU | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | ADIBRATA PRAWIRA | 79 |
2 | ADICANDRA PRAWIRA | 79 |
3 | AFIFAH ZAHRA | 82 |
4 | AKHMAD RIFQI FERNANDA | 50 |
5 | AMIYATUN NAHAA AZALIYYAH | 64 |
6 | DEVAN AL GANIY DERMAWAN | 63 |
7 | DINDA RAHMAWATI | 91 |
8 | DWI CAHYO WIBISONO | 86 |
9 | EVA HIMKI OULIA | 73 |
10 | FAEZA NADIA HANUM | 77 |
11 | IKMAL MUTTAQIN | 84 |
12 | KHOIRUNNISA AL MUHAROMAH | 88 |
13 | M. CARITO PUTRA WIBOWO | 59 |
14 | M. RAIKHAN ARIFIN | 85 |
15 | MUHAMAD ANDIKA PURNOMO | 70 |
16 | MUHAMAD MARCEL PANDUWINATA | 78 |
17 | MUHAMAD RIDWAN RIZQI SAPUTRA | 80 |
18 | MUHAMMAD FARIS | 62 |
19 | MUHAMMAD IHYA ULUMUDIN | 32 |
20 | MUHAMMAD RESTU | 73 |
21 | NAFISAH SALSABILA | 53 |
22 | NAYLA SAFIRA | 74 |
23 | NUR MAULLIDYA | 76 |
24 | PARAMYTHA UTARI | 77 |
25 | QUTROTUN NADA | 73 |
26 | RIZQI AENUN NIMAH | 71 |
27 | SALFI DILAL RAMADANI | 84 |
28 | SALSABILA ASMARANI | 70 |
29 | SITI ULIYAH | 75 |
30 | TASYA ALUNA SARI | 76 |
31 | TSANIATUN ZHULFA | 71 |
32 | WISNU AKBAR | 57 |
NILAI TERTINGGI KELAS 8C | 91 | |
NILAI RATA-RATA KELAS 8C | 71,63636364 | |
NILAI TERENDAH KELAS 8C | 32 | |
DAFTAR NILAI ASESMEN KELAS 8U MATERI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BANGSAKU | ||
1 | ALIKA MUSTAFIRROH | 88 / 100 |
2 | ANJUM PUTRI SYAFANA | 91 / 100 |
3 | AZKA TEGAR PRADANA | 14 / 100 |
4 | FAHRI IBNI TSAQIF | 52 / 100 |
5 | HELFA SHAHNAS NAUREN AULIA | 91 / 100 |
6 | HILMA AQILA MUMTAZA | 86 / 100 |
7 | KANISTHA FAUZIYAH | 91 / 100 |
8 | KEISYA AQILAH MAWARDAH | 85 / 100 |
9 | KHANZA AERA ALIFIANA | 91 / 100 |
10 | LAILA MURSIDAH | 91 / 100 |
11 | MADU SYAHARA ASSUYUTI | 69 / 100 |
12 | MOH. ALI MAFTUH | 91 / 100 |
13 | MOHAMMAD ANGGA ARYANTO | 76 / 100 |
14 | MUHAMMAD HANIF AZKA | 73 / 100 |
15 | NAYLA ASYA KIRANI | 79 / 100 |
16 | NAZARIAQOTRUN NABILA | 79 / 100 |
17 | NUR FERRIZA AMELIA | 88 / 100 |
18 | RAINA RABINAH NATANEILA YUSUF | 78 / 100 |
19 | RAZYA ALBANI | 91 / 100 |
20 | SALMA AQEELA NAJWA | 73 / 100 |
21 | SILVA AGUSTIN FITRIYANI | 89 / 100 |
22 | SILVY SELVIANA | 91 / 100 |
23 | SYAIFAN MAULA RAMADANI | 86 / 100 |
24 | UMI FARIDATUL MUKARROMAH | 89 / 100 |
25 | YUANITA AULIA | 79 / 100 |
26 | ZAKIYYAH LU'LU NURFAIZAH | 82 / 100 |
NILAI TERTINGGI KELAS 8U | 91 | |
NILAI RATA-RATA KELAS 8U | 80,5 | |
NILAI TERENDAH KELAS 8U | 14 |
Terima kasih untuk peserta didik yang tidak tercantum namananya (berarti sudah mengirim tugas) sekaligus presensi hari ini.
Bagi Peserta Didik yang namanya belum tercantum, segera konfirmasi kehadiran dan mengirim tugas kepada guru mata pelajaran. Jika tidak konfirmasi dan tidak mengirimkan tugas asesmen, maka akan dianggap Tidak Hadir tanpa keterangan atau ALPA.
Selanjutnya, untuk peserta didik berikut ini, mohon segera konfirmasi kepada guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila, diantaranya:
- AFIFAH ZAHRA KELAS 8C
- EGI KIRANA RIZQI RAHMADANI KELAS 8C
- AZRIL FAJAR MAULANA KELAS 8U
- CINTA AULIA KELAS 8U
Segera mengerjakan dan mengirim tugas Asesmen
0 Response to "Nilai Asesmen Materi Pancasila dalam Kehidupan Bangsaku Kelas 8 Semester Gasal"
Post a Comment